Závěrečný účet obec Vestec za rok 2018
Vyvěšeno:
30.04.19 - 14.06.19
Vydavatel:
Obec Vestec
Příloha | Velikost |
---|---|
zaverecny_ucet_2018.doc | 985.5 KB |
priloha.pdf | 42.91 KB |
rozvaha_2018.pdf | 63.86 KB |
vykaz_zisku_a_ztrat.pdf | 54.64 KB |
tab_fin_vyp_konsol_celku_statu.pdf | 629.8 KB |
zprava_o_vysledku_kontroly.pdf | 2.98 MB |
vykaz_fin_ro_2-12m_-_oddil_ii_2018.pdf | 50.22 KB |
vykaz_fin_ro_2-12m_-_oddil_iii_2018.pdf | 28.05 KB |
vykaz_fin_ro_2-12m_-_oddil_iv_2018.pdf | 34.33 KB |
vykaz_fin_ro_2-12m_-_oddil_ix_2018.pdf | 25.66 KB |
vykaz_fin_ro_2-12m_-_oddil_vi_2018.pdf | 26.71 KB |
vykaz_fin_ro_2-12m_-_oddil_vii_2018.pdf | 23.76 KB |
vykaz_fin_ro_2-12m.pdf | 39.22 KB |
Edeska: