Závěrečný účet obce Vestec za rok 2021
Vyvěšeno:
28.06.22 - 13.07.23
Vydavatel:
Obec Vestec
Příloha | Velikost |
---|---|
zaverecny_ucet_2021_schvalen.docx | 975.88 KB |
zprava_o_vysledku_hospodareni_2021.pdf | 216.22 KB |
2021_fin_vyrovnani_hriste.pdf | 648.6 KB |
2021_fin_vyrovnani_chodniky.pdf | 774.09 KB |
2021_financni_vyrovnani_volby.xls | 29.5 KB |
2021_fin_vyporadni_jsdh.pdf | 197.03 KB |
2021_fin.pdf | 7.16 MB |
2021_priloha.pdf | 6.53 MB |
2021_rozvaha.pdf | 2.53 MB |
2021_vykaz_zisku_a_ztrat.pdf | 1.48 MB |
Edeska: